Tracteur électrique
Nous vous proposons
1. Le tracteur électrique 2 tonnes
2. Le tracteur électrique 4 tonnes
3. Le tracteur électrique 6 tonnes
4. Le tracteur électrique 8 tonnes
5. Le tracteur électrique 10 tonnes
Caractéristiques du tracteur électrique
1. Rendement élevé, économique, écologique
2. Système de répartition simplifié, améliore les rendements de la répartition
3. Compact et flexible, forte motricité
4. Conduite confortable
5. Nouveau design du couvercle de batterie, avec verrou de protection
6. Système de détection du conducteur
7. Interrupteur de limitation de vitesse max.
Paramètres techniques du tracteur électrique 3 roues 2-4 tonnes
| Modèles | TBS20 | TBS30 | TBS40 | TBS60 |
| Type de puissance | BATTERIES (DC) | |||
| Capacité nominale (kg) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Poids total (kg) | 1200 | 1260 | 1260 | 1450 |
| Pneus | Pneumatique | |||
| Dimensions pneus avants | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 |
| Dimensions pneus arrières | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 |
| Longueur (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 2010 |
| Largeur totale (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Hauteur (mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Vitesse de conduite chargé/ à vide (mm/s) | 12/14 | 12/14 | 12/14 | 12/14 |
| Rayon de braquage (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1600 |
| Capacité en pente (%) | 5/20 | |||
| Moteur de conduite (kw) | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Tension de batterie (V) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Capacité de batterie (AH) | 280 | 280 | 280 | 420 |
| Poids de batterie (KG) | 600 | 600 | 600 | 750 |
Paramètres techniques du tracteur électrique 4 roues 6-10 tonnes
| Modèles | TB60 | TB80 | TB100 |
| Type de puissance | BATTERIES (DC) | ||
| Capacité nominale (kg) | 6000 | 8000 | 10000 |
| Poids total (kg) | 2250 | 2250 | 2500 |
| Pneus | Pneumatique | ||
| Dimensions pneus avants | 5.0-8-8PR | 5.0-8-8PR | 18*7-8-14PR |
| Dimensions pneus arrières | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.0-12-12PR |
| Longueur (mm) | 2206 | 2206 | 2276 |
| Largeur totale (mm) | 1100 | 1100 | 1195 |
| Hauteur du toit de protection (mm) | 2060 | 2060 | 2160 |
| Vitesse de conduite chargé/ à vide (mm/s) | 12/14 | 11.6/14 | 13/15 |
| Rayon de braquage min. (mm) | 2100 | 2100 | 2200 |
| Capacité en pente (%) | 5/20 | ||
| Moteur de conduite (kw) | 5 | 5 | 6.3 |
| Moteur de direction (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Tension de batterie (V) | 48 | 48 | 48 |
| Capacité de batterie (AH) | 450 | 450 | 550 |
| Poids de batterie (KG) | 800 | 800 | 1019 |
Nous sommes un producteur et fournisseur spécialiste de tracteur électrique. Situé à Hangzhou, nous jouissons d’un réseau de transport très pratique que ce soit par voie maritime, aérienne ou terrestre. Cela peut vous aider à faire réduire vos frais de transports de marchandises. Nous produisons principalement le chariot élévateur diesel, le chariot élévateur GPL, essence, le transpalette électrique, etc. Tous ces produits sont certifiés CE et SGS et sont exportés en Angleterre, en Allemagne, en France, en Russie et encore beaucoup d’autres pays. Si nos produits vous intéressent, n’hésitez pas à nous contacter.
